001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Výsledky

Triatlon Hurbanovo 2013

Výsledky nájdete stránke www.kk-sporttiming.com.

Výsledky podľa vzdialeností: Fit,  Šprint,  Deti,  Ml.žiaci,  St.žiaci

Ostatné výsledky: Rodinné družstvá, okresy Nové Zámky a Komárno, Triatlonoví debutanti

Rôzne spracovania výsledkov nájdete aj na stránke www.kk-sporttiming.com .

Rodinné družstvá:

# Št.č. Meno Klub Dosiahnuté
časy
Upravené
časy
Priemerný
čas
Výsledný
čas
1. 48
49
272
Drahovský Jozef, 1975
Drahovský Tadeáš, 1997
Drahovská Lýdia, 1999
ŠBR Piešťany 1:12:42,8
0:58:24,4
0:29:26,0
1:12:42,8
0:58:24,4
0:55:55,5
1:02:20,9 1:02:20,9
2. 10
251
Ozorák Miroslav, 1973
Ozoráková Miroslava, 1999
TK Nové Zámky 0:55:51,0
0:40:15,0
0:55:51,0
1:16:28,5
1:06:09,8 1:12:46,7
3. 40
211
Lengyel Michal, 1971
Lengyel Andrej, 2001
Delfin Nitra 1:09:50,8
0:18:34,8
1:09:50,8
1:05:01,7
1:07:26,3 1:14:10,9
4. 76
141
Kráľ František, 1966
Kráľová Lucia, 1972
Žilina 1:16:25,8
0:58:13,9
1:16:25,8
1:33:10,2
1:24:48,0 1:33:16,8
späť na vrch stránky

Okres Nové Zámky:

# Št.č. Meno Rok Klub / Mesto Vzdialenosti Dosiahnutý
čas
Výsledný
čas
1. 10 Ozorák Miroslav 1973 TK Nové Zámky 700m-18km-4,5km 0:55:51,0 0:55:51,0
2. 275 Pilek Adam 1998 TK Nové Zámky 400m-8km-2km 0:30:29,0 0:57:55,0
3. 140 Rusznyák Ľudovít 1986 TK TRIATLON Dvory nad Žitavou 350m-12km-2km 0:37:25,1 0:59:52,2
4. 219 Ščevlík Matej 2001 TK Nové Zámky 200m-4km-1km 0:17:25,1 1:00:57,8
5. 192 Ščevlík Jakub 2005 TK Nové Zámky 100m-2km-0,5km 0:11:37,8 1:03:57,8
6. 179 Visnovsky Roman 2004 TK Nové Zámky 100m-2km-0,5km 0:12:26,2 1:08:23,9
7. 189 Mináriková Lujza 2005 TK Nové Zámky 100m-2km-0,5km 0:12:44,8 1:10:06,5
8. 108 Bernáth František 1959 TRIATLON Dvory 700m-18km-4,5km 1:12:12,9 1:12:12,9
9. 180 Ozorák Štefan 2004 TK Nové Zámky 100m-2km-0,5km 0:13:19,4 1:13:16,6
10. 221 Mináriková Rebeka 2001 TK Nové Zámky 200m-4km-1km 0:21:15,2 1:14:23,4
11. 147 Raulic Aneta 1975 Hokejovy klub 350m-12km-2km 0:47:40,8 1:16:17,3
12. 251 Ozoráková Miroslava 1999 TK Nové Zámky 400m-8km-2km 0:40:15,0 1:16:28,5
13. 155 Roža Daniel 1995 Nové Zámky 350m-12km-2km 0:50:02,9 1:20:04,6
14. 153 Vida Zoltán 1968 Nové Zámky 350m-12km-2km 0:50:55,8 1:21:29,3
15. 154 Paul Patrik 1993 Nové Zámky 350m-12km-2km 0:54:38,5 1:27:25,6
späť na vrch stránky

Okres Komárno:

# Št.č. Meno Rok Klub / Mesto Vzdialenosti Dosiahnutý
čas
Výsledný
čas
1. 158 Horváth Vladimír 1976 Komárno 350m-12km-2km 0:43:21,9 1:09:23,1
2. 161 Szaboova Annamaria 1984 Komárno 350m-12km-2km 0:44:22,3 1:10:59,7
späť na vrch stránky

Triatlonoví debutanti (absolventi 1.triatlonu v živote):

# Št.č. Meno Rok Klub / Mesto Vzdialenosti Dosiahnutý
čas
Výsledný
čas
1. 275 Pilek Adam 1998 TK Nové Zámky 400m-8km-2km 0:30:29,0 0:57:55,0
2. 192 Ščevlík Jakub 2005 TK Nové Zámky 100m-2km-0,5km 0:11:37,8 1:03:57,8
3. 183 Keszocze Jakub 2003 REALIZ SPORTTEAM 100m-2km-0,5km 0:11:41,7 1:04:19,2
4. 151 Bachnárová Zuzana 1982 3NT triatlon team Bratislava 350m-12km-2km 0:43:55,2 1:10:16,4
5. 142 Kralik Matej 1984 Zilina 350m-12km-2km 0:43:59,8 1:10:23,6
6. 180 Ozorák Štefan 2004 TK Nové Zámky 100m-2km-0,5km 0:13:19,4 1:13:16,6
7. 221 Mináriková Rebeka 2001 TK Nové Zámky 200m-4km-1km 0:21:15,2 1:14:23,4
8. 149 Kubeš Róbert 1968 Aquapark-triatlon Turčianske Teplice 350m-12km-2km 0:46:39,6 1:14:39,3
9. 159 Bernaťák Dušan 1983 Trstená 350m-12km-2km 0:46:49,8 1:14:55,7
10. 196 Roháčiková Silvia 2002 Aquapark-triatlon, Turčianske Teplice 100m-2km-0,5km 0:13:55,8 1:16:36,8
11. 154 Paul Patrik 1993 Nové Zámky 350m-12km-2km 0:54:38,5 1:27:25,6
12. 141 Kráľová Lucia 1972 Žilina 350m-12km-2km 0:58:13,9 1:33:10,2
späť na vrch stránky